Fraknó Vára
2024
Belépőjegyek
Vár-jegy vezetés nélkül | Vár-jegy vezetéssel | Esterházy Kincstár | Kombinált jegy | Téli jegy | |
Felnőtt | € 19,00 | € 22,00 | € 19,00 | € 35,00 | € 19,00 |
Kedvezményes* | € 15,00 | € 18,00 | € 16,00 | € 30,00 | € 15,00 |
Családi** | € 39,00 | € 45,00 | € 41,00 | € 85,00 | € 39,00 |
2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vár-jegy vezetés nélkül | Vár-jegy vezetéssel | Esterházy Kincstár | Kombinált jegy | Téli jegy | |
Felnőtt | € 19,00 | € 24,00 | € 19,00 | € 35,00 | € 19,00 |
Kedvezményes* | € 15,00 | € 20,00 | € 16,00 | € 30,00 | € 15,00 |
Családi** | € 44,00 | € 58,00 | € 41,00 | € 95,00 | € 44,00 |
* nyugdíjasok, diákok
** 2 felnőtt + max. 3 gyerek
Ingyenes belépés (Vár-jegy vezetés nélkül) Niederösterreich-, Steiermark- oder Burgenland-Card használatával.
A téli időszakban csak német nyelvű vezetések indulnak, melyekhez magyar nyelvű leírást biztosítunk.
Vezetések
Vár-jegy vezetéssel
Minden nyitvatartási napon
Német: 10.00, 12.00, 14.00 és 16.00 óra
Magyar: 11.00 és 15.00 óra
Angol: 13.00 óra
Esterházy Kincstár
Német: 10.30 és 14.30 óra
Magyar: 11.30 és 15.30 óra
A vezetéshez számos nyelven tudunk leírást biztosítani.